宣化HTX90-PXD低風(fēng)壓鉆頭宣化偏心鉆具廠家
簡要描述:宣化HTX90-PXD低風(fēng)壓鉆頭宣化偏心鉆具廠家
產(chǎn)品型號:
所屬分類:偏心鉆具
更新時(shí)間:2025-01-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        宣化HTX90-PXD低風(fēng)壓鉆頭宣化偏心鉆具廠家
HTX-PXD低壓系列偏心擴(kuò)孔套管跟進(jìn)潛孔錘鉆進(jìn)系統(tǒng)主要規(guī)格和工作參數(shù)表  | ||||
  | ||||
產(chǎn)品型號  | HTX90-PXD  | HTX115-PXD  | HTX140-PXD  | HTX178-PXD  | 
套管外徑  | 127  | 146  | 168  | 183  | 
zui小套管內(nèi)徑  | 114  | 126  | 148  | 163  | 
內(nèi)鉆桿直徑  | 60,76  | 76,89  | 89,108  | 89,108  | 
擴(kuò)孔釬頭外徑  | 130  | 152  | 190  | 194  | 
導(dǎo)向釬頭外徑  | 90  | 116  | 140  | 152  | 
調(diào)整套管長度  | 與CIR90  | 與CIR110  | 與CIR150  | 與CIR150  | 
沖擊器相當(dāng)  | 沖擊器相當(dāng)  | 沖擊器相當(dāng)  | 沖擊器相當(dāng)  | |
沖擊器型號  | DHD3.5  | CIR110  | CIR150  | DHD360  | 
空壓機(jī)型號  | P400  | P600  | P900  | 
  | 
鉆機(jī)轉(zhuǎn)速rpm  | 30-40  | 35-45  | 25-35  | 25-35  | 
鉆機(jī)扭矩kgm  | 170-225  | 250-300  | 350-400  | 400-500  | 
鉆機(jī)軸壓kg  | 2000-3000  | 3000-4000  | 5000-6000  | 500-600  | 
需要各種偏心根管鉆具的朋友咨詢洽談業(yè)務(wù)!銷售部:梁國華 ,
留言詢價(jià)
          


您的位置:
            
            
在線交流